Precio de la vivienda en Arico
El precio medio de las viviendas en Arico es de 2375 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Arico
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Arico en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +57,6 % para las casas y un aumento del +80,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Arico
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Arico.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Arico
| Calle José Benito Díaz | 3977 € |
| Llanos de Poris | 3861 € |
| Calle Martín Rodríguez | 3778 € |
| Calle Playa Chica | 3723 € |
| Calle Llanos del Poris | 3644 € |
| Calle los Abriguitos | 3336 € |
| Calle Cardón | 3336 € |
| Avenida Ocira | 3250 € |
| Calle las Gaviotas | 3154 € |
Precios medios de la vivienda en Arico
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 145k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 575k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 720k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 753k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 756k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 153k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 223k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 268k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 311k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 340k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Arico
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1653 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1682 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1802 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2000 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2150 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 776 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 998 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1186 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1425 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1833 € |
Precio por m² por localidad en Arico
| 3467 € | 2533 € | 4558 | |
| 2687 € | 1881 € | 1829 | |
| 2162 € | 1657 € | 753 | |
| 1787 € | 1532 € | 674 | |
| 3184 € | 2332 € | 23 |


























