El precio medio de las viviendas en Algarrobo es de 2284 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +13%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Algarrobo en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +40.4% para las casas y un aumento del +53.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Paseo Marítimo de los Pescadores | 3855 € |
| Avenida de Andalucia | 3789 € |
| Avenida Torre Ladeada | 3493 € |
| Calle Amapola | 3304 € |
| Calle Real | 2839 € |
| Calle Yate | 2715 € |
| Calle Levante | 2656 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 7349 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 865k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.4M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 111k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 206k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 318k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 479k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 737k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2622 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5411 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8262 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 11k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 454 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 833 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1024 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1099 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1114 € |
| 2665 € | 2018 € | 5,671 | |
| 3002 € | 2199 € | 697 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Algarrobo.