Alquiler mensual y precio por m² en Plaza la Mancha, Albacete el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Albacete (02005) | 1847 € | 1559 € | 89 € |
Albacete (02006) | 1813 € | 1476 € | 86 € |
Albacete (02004) | 1555 € | 1645 € | 80 € |
Albacete (02002) | 1838 € | 1544 € | 89 € |
Albacete (02003) | 1614 € | 1508 € | 79 € |
Albacete (02008) | 1716 € | 1647 € | 88 € |
Albacete (02001) | 1880 € | 1489 € | 87 € |
Albacete (02049) | 1818 € | 1428 € | 78 € |
Albacete (02511) | 1010 € | 730 € | 116 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Municipio de Molinicos | 2653 € |
Calle Carmen | 2643 € |
Calle Oscar Wilde | 2586 € |
Avenida de la Mancha | 2518 € |
Avenida la Mancha | 2463 € |
Calle San Antonio | 2437 € |
Calle Iris | 2412 € |
Avenida Jose Prat | 2247 € |
Calle Alcalde Conangla | 2231 € |