Precio de la vivienda en Gorliz (48620)
El precio medio de las viviendas en Gorliz (48620) es de 4965 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Gorliz (48620)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Gorliz (48620) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +38,2 % para las casas y un aumento del +42,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Gorliz (48620)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Gorliz (48620).
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Gorliz (48620)
| Areatza kalea | 5180 € |
| Itsasbide Kalea | 4522 € |
Precios medios de la vivienda en Gorliz (48620)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 560k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 783k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 969k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 207k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 243k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 305k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 422k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 628k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Gorliz (48620)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1695 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2613 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2922 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2992 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2998 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 707 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1018 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1318 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1535 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1628 € |

