El precio medio de las viviendas en Markina-Xemein (48270) es de 2531 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de los pisos han subido un +4.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de los pisos en Markina-Xemein (48270) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +17.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Arretxinaga etorbidea | 2676 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 186k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 277k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 457k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 677k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 821k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 207k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 207k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 207k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 207k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 207k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1741 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2614 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3310 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4342 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5997 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 357 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 357 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 357 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 357 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 357 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Markina-Xemein (48270).