El precio medio de las viviendas en Montemayor de Pililla (47320) es de 800 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10%, mientras que los precios de los pisos han subido un +13.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Montemayor de Pililla (47320) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31.1% para las casas y un aumento del +44.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Valle | 934 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 168k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 168k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 168k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 168k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 168k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 121k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 143k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 168k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 216k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 313k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 850 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 850 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 850 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 850 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 850 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 350 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 350 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 350 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 350 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 350 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Montemayor de Pililla (47320).