Precio de la vivienda en Mojados (47250)
El precio medio de las viviendas en Mojados (47250) es de 996 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Mojados (47250)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Mojados (47250) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,7 % para las casas y un aumento del +37,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Mojados (47250)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Mojados (47250).
VENDIDOabr 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Mojados (47250)
| Calle Fuentes Carrionas | 1670 € |
| Carretera de las Fuentes | 1605 € |
| Rondilla Pío Basanta | 1421 € |
| Calle Fuente de Cibeles | 1419 € |
| Calle Arco de Tito | 1297 € |
| Calle Carretas | 1175 € |
| Calle Arco de Alcantara | 1156 € |
| Calle Rosa Chacel | 1111 € |
| Calle Jiménez Lozano | 1111 € |
Precios medios de la vivienda en Mojados (47250)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 173k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 173k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 173k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 173k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 173k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 162k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 162k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 162k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 162k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 162k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Mojados (47250)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1099 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1350 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1455 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1489 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1494 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 425 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 508 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 617 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 684 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 700 € |






