El precio medio de las viviendas en Carretera de Manises, Paterna (46988) es de 1927 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carretera de Manises, Paterna (46988) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Paterna (46988) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +54.8% para las casas y un aumento del +80.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 555k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 728k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 796k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 816k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 819k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 160k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 169k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 186k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 210k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 249k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3050 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3627 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4023 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4426 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4702 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 787 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 922 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 968 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 979 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 980 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carretera de Manises en Paterna (46988).