El precio medio de las viviendas en Rotglà i Corberà (46816) es de 689 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Rotglà i Corberà (46816) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33.1% para las casas y un aumento del +10.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Sant Vicent | 869 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 127k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 127k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 127k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 127k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 127k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 54k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 57k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 72k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 103k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 145k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1600 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1600 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1600 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1600 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1600 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 537 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 537 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 537 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 537 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 537 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Rotglà i Corberà (46816).