Precio de la vivienda en Daimús (46710)
El precio medio de las viviendas en Daimús (46710) es de 2268 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Daimús (46710)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Daimús (46710) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +52,5 % para las casas y un aumento del +78,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Daimús (46710)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Daimús (46710).
VENDIDOabr 2026
VENDIDOsep 2025Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Daimús (46710)
| Carrer del Carme | 3373 € |
| Avinguda de les Corts Valencianes | 3093 € |
| Avinguda Alacant | 3086 € |
| Carrer Beniflà | 3051 € |
| Avinguda Neptú | 3022 € |
| Carrer Roger de Lauria | 2925 € |
| Carrer Dénia | 2873 € |
| Carrer de Dénia | 2863 € |
| Carrer de Gandía | 2744 € |
Precios medios de la vivienda en Daimús (46710)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 415k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 415k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 415k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 415k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 415k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 132k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 196k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 231k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 247k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 250k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Daimús (46710)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1500 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1500 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1500 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1500 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1500 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 585 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 948 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1122 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1243 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1315 € |












