Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46015) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46015). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 402k € |
Casa: 5 habitaciónes | 485k € |
Casa: 6 habitaciónes | 609k € |
Casa: 7 habitaciónes | 782k € |
Casa: 8 habitaciónes | 920k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 222k € |
Piso: 2 habitaciónes | 264k € |
Piso: 3 habitaciónes | 308k € |
Piso: 4 habitaciónes | 379k € |
Piso: 5 habitaciónes | 511k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.6k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 862.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de la Marina Alta | 4012 € |
Carrer de la Safor | 3972 € |
Carrer de la Marina Baixa | 3841 € |
Carrer de Vicente Ríos Enrique | 3729 € |
Carrer de Josep Alminyana i Vallès | 3724 € |
Avinguda de les Corts Valencianes | 3573 € |
Carrer de la Reina Violant | 3565 € |
Avinguda de Manuel de Falla | 3554 € |
Carrer de Francesc Llosa i Viguer | 3346 € |