Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46014) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46014). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 332k € |
Casa: 5 habitaciónes | 442k € |
Casa: 6 habitaciónes | 606k € |
Casa: 7 habitaciónes | 791k € |
Casa: 8 habitaciónes | 920k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 159k € |
Piso: 2 habitaciónes | 176k € |
Piso: 3 habitaciónes | 215k € |
Piso: 4 habitaciónes | 306k € |
Piso: 5 habitaciónes | 507k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.8k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 955.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 955.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 955.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 955.2 € |
Piso: 5 habitaciónes | 955.2 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de la Borrasca | 3013 € |
Avinguda de José Roca Coll | 2833 € |
Carrer de Vicent Clavel | 2524 € |
Carrer de Josep Maria Bayarri | 2347 € |
Carrer de l'Arquitecte Segura de Lago | 2333 € |
Carrer de la Creu Roja | 2332 € |
Carrer de la Mare de Déu de la Cabeza | 2289 € |
Carrer de Fontanars dels Alforins | 2276 € |
Carrer de la Puebla de Valverde | 2273 € |