Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46008) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46008). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 399k € |
Casa: 5 habitaciónes | 734k € |
Casa: 6 habitaciónes | 877k € |
Casa: 7 habitaciónes | 955k € |
Casa: 8 habitaciónes | 997k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 173k € |
Piso: 2 habitaciónes | 238k € |
Piso: 3 habitaciónes | 285k € |
Piso: 4 habitaciónes | 334k € |
Piso: 5 habitaciónes | 407k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 954.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Borrull | 3719 € |
Carrer de Guillem de Castro | 3719 € |
Carrer de Jesús i Maria | 3428 € |
Gran Vía de Fernando el Católico | 3405 € |
Carrer de Conca | 3258 € |
Gran Via de Ferran el Catòlic | 3177 € |
Carrer de Quart | 3149 € |
Carrer del Bon Orde | 3145 € |
Carrer de Sant Josep de Calassanç | 3030 € |