Precio de la vivienda en Burgo de Osma-Ciudad de Osma (42391)
El precio medio de las viviendas en Burgo de Osma-Ciudad de Osma (42391) es de 609 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Burgo de Osma-Ciudad de Osma (42391)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burgo de Osma-Ciudad de Osma (42391) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19,5 % para las casas y un aumento del +40,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Burgo de Osma-Ciudad de Osma (42391)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 258k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 258k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 258k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 258k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 258k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 46k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 66k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 78k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 88k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 95k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Burgo de Osma-Ciudad de Osma (42391)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4000 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4000 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4000 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4000 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4000 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 560 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 614 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 721 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 885 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1049 € |




