El precio medio de las viviendas en San Esteban de Gormaz (42320) es de 672 €/m² en julio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +14.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de las casas en San Esteban de Gormaz (42320) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +54.6% para las casas, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Real | 454 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 52k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 118k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 141k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 146k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 146k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 70k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 74k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 95k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 141k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 220k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 501 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 642 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 904 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1380 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 378 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 419 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 470 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 568 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 741 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en San Esteban de Gormaz (42320).