El precio medio de las viviendas en Alcalá del Río (41200) es de 1051 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alcalá del Río (41200) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19.7% para las casas y un aumento del +19% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Tocina | 2126 € |
| Calle Villanueva del Río y Minas | 1835 € |
| Avenida de Alcolea del Río | 1653 € |
| Calle Brenes | 1643 € |
| Avenida de Roma | 1579 € |
| Calle Anguila | 1565 € |
| Calle Alcázar | 1547 € |
| Calle Huerta Jacinto | 1540 € |
| Calle Huerta Menor | 1539 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 153k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 416k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 505k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 525k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 526k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 62k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 73k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 97k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 124k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 141k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 853 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2540 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3109 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3238 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3249 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 453 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 537 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 574 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 587 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 589 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Alcalá del Río (41200).