El precio medio de las viviendas en Castellanos de Villiquera (37797) es de 1192 €/m² en marzo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +2.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de las casas en Castellanos de Villiquera (37797) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +12.2% para las casas, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Diosa Diana | 598 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 294k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 301k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 332k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 382k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 420k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 80k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 121k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 160k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 212k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 295k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 751 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 892 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1197 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1563 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1799 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 547 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 629 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 704 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 794 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 897 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Castellanos de Villiquera (37797).