Precio de la vivienda en Moya (35423)
El precio medio de las viviendas en Moya (35423) es de 1474 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Moya (35423)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Moya (35423) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35,7 % para las casas y un aumento del +56,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Moya (35423)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Moya (35423).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOjul 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Moya (35423)
| Calle Fayna | 1874 € |
| Calle Tenesoya | 1874 € |
| Calle El Lomo | 1869 € |
| Calle Maninidra | 1863 € |
| Calle Practicante A. Henríquez | 1799 € |
| Camino Lomo Blanco | 1678 € |
| Carretera Alcalde Pedro Moreno | 1523 € |
| Calle Aguatona | 1486 € |
| Calle Cataluña | 1419 € |
Precios medios de la vivienda en Moya (35423)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 250k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 250k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 250k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 250k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 250k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 167k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 177k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 190k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 198k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 200k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Moya (35423)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1992 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2569 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3103 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3749 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4211 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 312 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 570 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 715 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 782 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 799 € |






