El precio medio de las viviendas en Mieres (33618) es de 889 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +18.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Mieres (33618) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31.3% para las casas y un aumento del +55.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Cai Manuel Llaneza | 1441 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 71k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 102k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 198k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 349k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 494k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 37k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 45k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 59k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 79k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 95k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2019 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2757 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4685 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7723 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9997 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 498 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 504 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 546 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 726 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1249 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Mieres (33618).

VALORADO2 ago 2022
VALORADO29 sept 2021