Precio de la vivienda en PR-AS-45 Foces del Río Pendón, Nava (33529)
El precio medio de las viviendas en PR-AS-45 Foces del Río Pendón, Nava (33529) es de 1743 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en PR-AS-45 Foces del Río Pendón, Nava (33529) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Nava (33529)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Nava (33529) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33,3 % para las casas y un aumento del +47,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Nava (33529)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 231k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 315k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 396k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 497k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 570k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 95k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 103k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 112k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 118k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 120k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Nava (33529)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 755 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1297 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3533 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7217 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9994 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 24k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 24k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 24k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 24k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 24k EUR |




