El precio medio de las viviendas en Villaviciosa (33300) es de 1649 €/m² en septiembre de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Villaviciosa (33300) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +48.6% para las casas y un aumento del +56.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Monte Cubera | 3415 € |
| Calle Carlos Ciaño Canto | 3383 € |
| Calle Habana | 2693 € |
| Calle Pidal Carneado | 2667 € |
| Calle la Habana | 2658 € |
| Calle Alfonso X "El Sabio" | 2511 € |
| Calle Ramón del Valle Ballina | 2467 € |
| Calle Alejandro Casona | 2414 € |
| Avenida del Deporte | 2372 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 275k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 402k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 544k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 686k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 772k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 107k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 127k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 141k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 148k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 150k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1648 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1904 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2243 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2448 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2498 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 482 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 617 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 741 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 862 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 937 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Villaviciosa (33300).