Precio de la vivienda en Ourense (32001)
El precio medio de las viviendas en Ourense (32001) es de 1487 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Ourense (32001)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ourense (32001) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21,1 % para las casas y un aumento del +38,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Ourense (32001)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ourense (32001).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Ourense (32001)
| Rúa da Ponte Romana | 2794 € |
| Rúa Río Camba | 2640 € |
| Rúa de Xosé Luís López Cid | 2497 € |
| Rúa Ribeira de Canedo | 2424 € |
| Rúa Río Mao | 2232 € |
| Rúa Xesús Pousa Rodríguez | 2223 € |
| Rúa de San Pedro Mezonzo | 2216 € |
| Rúa San Rosendo | 2161 € |
| Avenida das Caldas | 2092 € |
Precios medios de la vivienda en Ourense (32001)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 141k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 259k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 317k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 339k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 343k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 105k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 144k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 164k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 186k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 227k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Ourense (32001)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1272 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1313 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1367 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1399 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1407 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 464 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 600 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 744 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 909 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1021 € |















