El precio medio de las viviendas en Iza (31867) es de 1627 €/m² en marzo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Navarra Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +16.9% para las casas y un aumento del +34% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 355k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 389k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 407k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 414k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 416k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 190k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 232k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 271k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 325k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 412k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1299 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1881 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2168 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2373 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 641 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 699 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 718 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 722 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 723 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Iza (31867).