Precio de la vivienda en Vélez-Málaga (29719)
El precio medio de las viviendas en Vélez-Málaga (29719) es de 1880 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Vélez-Málaga (29719)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vélez-Málaga (29719) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +44,4 % para las casas y un aumento del +67,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Vélez-Málaga (29719)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Vélez-Málaga (29719).
VENDIDOsep 2026
VENDIDOago 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Vélez-Málaga (29719)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 120k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 240k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 361k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 469k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 528k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Vélez-Málaga (29719)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1584 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4997 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8305 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 12k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 19k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 501 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 891 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1156 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1431 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1842 € |


