El precio medio de las viviendas en Galápagos (19174) es de 1443 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Galápagos (19174) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34.4% para las casas y un aumento del +37.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Pintor Antonio López | 1985 € |
| Calle Pintor Benjamín Palencia | 1642 € |
| Calle Pintor Joaquín Sorolla | 1642 € |
| Calle Las Sargas | 1642 € |
| Calle Milano | 1597 € |
| Cañada Real de Merinas | 1509 € |
| Calle Zarza | 1492 € |
| Calle Golondrina | 1478 € |
| Avenida de la Cebada | 1370 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 208k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 470k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 558k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 578k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 579k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 109k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 130k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 159k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 176k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 180k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1100 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1240 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1287 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1298 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1299 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 650 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 650 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 650 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 650 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 650 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Galápagos (19174).