Precio de la vivienda en Begur (17255)
El precio medio de las viviendas en Begur (17255) es de 5074 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Begur (17255)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Begur (17255) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +43,8 % para las casas y un aumento del +54,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Begur (17255)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Begur (17255).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Begur (17255)
| Carrer del Rec de Sa Tuna | 5630 € |
| Carrer de Ses Planasses | 5211 € |
| Carretera de Circumval·lació | 5008 € |
| Carrer de sa Riera | 4809 € |
| Carrer de la Platja del Racó | 4782 € |
| Passeig de Carmen Amaya | 4673 € |
| Carrer Carles Homs | 4216 € |
| Avinguda de l'Onze de Setembre | 4008 € |
| Carrer Sant Antoni | 3979 € |
Precios medios de la vivienda en Begur (17255)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.9M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 360k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 520k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 606k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 697k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 899k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Begur (17255)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 5493 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6240 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 9546 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 22k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 57k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 775 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1458 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2399 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 3023 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3217 € |











