Precio de la vivienda en Passeig de Carmen Amaya, Begur (17255)
El precio medio de las viviendas en Passeig de Carmen Amaya, Begur (17255) es de 4678 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Passeig de Carmen Amaya, Begur (17255) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Begur (17255)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Begur (17255) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +44,4 % para las casas y un aumento del +54,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Passeig de Carmen Amaya en Begur (17255)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Passeig de Carmen Amaya en Begur (17255).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Begur (17255)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.9M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.9M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 361k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 448k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 559k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 683k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 899k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Begur (17255)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 5493 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6006 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 6582 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6918 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6998 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 775 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1458 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2399 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 3023 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3217 € |







