Precio de la vivienda en Girona (17002)
El precio medio de las viviendas en Girona (17002) es de 3528 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Girona (17002)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Girona (17002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25,5 % para las casas y un aumento del +34 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Girona (17002)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Girona (17002).
VENDIDOsep 2026
VENDIDOjul 2026
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Girona (17002)
Precios medios de la vivienda en Girona (17002)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 693k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 819k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 985k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 365k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 385k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 418k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 459k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 524k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Girona (17002)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2225 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3139 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4802 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 9023 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 20k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 639 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 846 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1093 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1411 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1868 € |







