Precio de la vivienda en Gran Via de Jaume I, Girona
El precio medio de las viviendas en Gran Via de Jaume I, Girona es de 3686 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Gran Via de Jaume I, Girona a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Girona
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Girona en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24,9 % para las casas y un aumento del +35,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Gran Via de Jaume I en Girona
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Gran Via de Jaume I en Girona.
VENDIDOsep 2026
VENDIDOjul 2026
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Girona
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 710k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 866k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 186k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 225k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 288k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 385k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 561k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Girona
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2225 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3142 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4850 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 9268 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 21k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 783 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 985 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1185 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1450 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1937 € |







