El precio medio de las viviendas en Girona (17001) es de 3389 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Girona (17001) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19.1% para las casas y un aumento del +16.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de la Sèquia | 4212 € |
| Plaça de Prudenci Bertrana | 4114 € |
| Carrer del Nord | 4041 € |
| Carrer de Francesc Eiximenis | 4029 € |
| Plaça de Josep Pla | 3998 € |
| Rotonda de la Devesa | 3885 € |
| Carrer de Cristòfor Grober | 3794 € |
| Carrer de Ramon Turró | 3709 € |
| Carrer de Tomàs Mieres | 3663 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 706k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 882k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.5M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 179k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 297k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 385k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 450k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 494k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2388 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3073 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3574 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4854 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 771 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1014 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1189 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1367 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1707 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Girona (17001).