Precio de la vivienda en Cuenca (16001)
El precio medio de las viviendas en Cuenca (16001) es de 2006 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Cuenca (16001)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cuenca (16001) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37,2 % para las casas y un aumento del +62,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Cuenca (16001)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cuenca (16001).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Cuenca (16001)
Precios medios de la vivienda en Cuenca (16001)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 130k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 493k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 623k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 657k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 661k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 154k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 165k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 181k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 202k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 217k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Cuenca (16001)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 850 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 850 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 850 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 850 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 850 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 503 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 636 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 776 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 984 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1374 € |















