Precio de la vivienda en Mugardos (15620)
El precio medio de las viviendas en Mugardos (15620) es de 1244 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Mugardos (15620)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Mugardos (15620) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +39,9 % para las casas y un aumento del +60,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Mugardos (15620)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Mugardos (15620).
VENDIDOmay 2026
VENDIDOmay 2026
VENDIDOmar 2026
VENDIDOmar 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Mugardos (15620)
| O Baño | 1671 € |
| Aldea o Baño | 1641 € |
| Avenida de Galicia | 1298 € |
| Rúa dos Corzás | 1253 € |
| Rúa do Cotellón | 1224 € |
| Rúa María | 1173 € |
Precios medios de la vivienda en Mugardos (15620)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 275k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 275k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 275k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 275k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 275k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 113k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 113k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 113k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 113k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 113k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Mugardos (15620)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 901 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1259 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1619 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2073 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2399 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 511 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 573 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 624 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 682 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 724 € |





