El precio medio de las viviendas en Aranda de Duero (09450) es de 1194 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burgos Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26.6% para las casas y un aumento del +33.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Antonio Machado | 1560 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 97k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 112k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 130k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 140k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 142k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 101k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 114k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 129k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 155k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 200k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 625 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 887 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 976 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 996 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 997 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 600 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 656 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 702 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 770 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 933 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Aranda de Duero (09450).