El precio medio de las viviendas en Lerma (09348) es de 1032 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burgos Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26.6% para las casas y un aumento del +33.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 119k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 150k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 167k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 181k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 190k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 19k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 44k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 80k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 140k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 229k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 353 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 457 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 492 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 500 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 501 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 251 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 381 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 461 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 543 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 657 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Lerma (09348).