Precio de la vivienda en Carretera Santa María del Campo, Nava de Roa (09318)
El precio medio de las viviendas en Carretera Santa María del Campo, Nava de Roa (09318) es de 978 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carretera Santa María del Campo, Nava de Roa (09318) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Nava de Roa (09318)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Nava de Roa (09318) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +16 % para las casas y un aumento del +21,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Nava de Roa (09318)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 208k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 208k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 208k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 208k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 208k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 114k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 149k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 184k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 222k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 257k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Nava de Roa (09318)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 500 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 500 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 500 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 500 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 500 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 630 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 751 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 906 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1126 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1444 € |



