El precio medio de las viviendas en Badalona (08916) es de 2723 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badalona (08916) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29.1% para las casas y un aumento del +32.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer del Mas Pujol | 4035 € |
| Carrer dels Horts | 3996 € |
| Carrer de la Sega | 3956 € |
| Avinguda d'en Martí Pujol | 3920 € |
| Carrer de Muntaner | 3847 € |
| Plaça del Batre | 3846 € |
| Carretera de Canyet | 3793 € |
| Carrer de Tamariu | 3591 € |
| Diagonal de la Costa Brava | 3591 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 968k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 164k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 229k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 330k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 441k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 545k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2132 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3063 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3830 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4705 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5322 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 725 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 959 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1111 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1258 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1358 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Badalona (08916).