El precio medio de las viviendas en Pallejà (08780) es de 3127 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pallejà (08780) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25.1% para las casas y un aumento del +30% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer del Pintor Fortuny | 4293 € |
| Carrer de les Moreres | 4212 € |
| Carrer Casanovas Ferrer | 4210 € |
| Carrer del Bosc de la Torroja | 4174 € |
| Carrer del Riu | 4138 € |
| Carrer d'Enric Granados | 3918 € |
| Carrer de Roger de Llúria | 3906 € |
| Ronda de Santa Eulàlia | 3783 € |
| Avinguda de l'Onze de Setembre | 3778 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 389k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 389k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 389k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 389k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 389k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 190k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 254k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 338k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 389k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 401k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2909 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4587 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5687 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6414 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7196 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1162 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1190 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1308 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1503 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1649 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pallejà (08780).