Precio de la vivienda en Palau-solità i Plegamans (08184)
El precio medio de las viviendas en Palau-solità i Plegamans (08184) es de 2597 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Palau-solità i Plegamans (08184)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Palau-solità i Plegamans (08184) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,2 % para las casas y un aumento del +31,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Palau-solità i Plegamans (08184)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Palau-solità i Plegamans (08184).
VENDIDOjun 2025
VENDIDOoct 2024
VENDIDOoct 2024Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Palau-solità i Plegamans (08184)
| Carrer de Juan Ramón Jiménez | 3726 € |
| Carrer del Comerç | 3598 € |
| Plaça del Ball de Gitanes | 3514 € |
| Carrer de Blas d'Otero | 3309 € |
| Avinguda de Catalunya | 3308 € |
| Carrer de les Illes Balears | 3304 € |
| Carrer d'Empúries | 3258 € |
| Carrer de les Canàries | 3257 € |
| Carrer de l'Alzina Vella | 3207 € |
Precios medios de la vivienda en Palau-solità i Plegamans (08184)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 718k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 860k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 908k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 919k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 920k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 212k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 239k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 289k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 341k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 371k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Palau-solità i Plegamans (08184)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1507 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1582 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1893 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2406 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2793 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 451 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 768 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1111 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1554 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1875 € |













