Precio de la vivienda en Sant Cugat del Vallès (08173)
El precio medio de las viviendas en Sant Cugat del Vallès (08173) es de 5520 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sant Cugat del Vallès (08173)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Cugat del Vallès (08173) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,8 % para las casas y un aumento del +31,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Sant Cugat del Vallès (08173)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Cugat del Vallès (08173).
VENDIDOago 2026
VENDIDOjul 2026Sant Cugat del Vallès (08195)
VENDIDOmay 2026
VENDIDOabr 2026
VENDIDOmar 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Sant Cugat del Vallès (08173)
| Carrer de la Mare de Déu del Roser | 7159 € |
| Carrer de Domènec Oristrell | 7144 € |
| Carrer de Marià Manent | 6858 € |
| Carrer de Santa Teresa | 6780 € |
| Carrer d'Antoni Agraz | 6752 € |
| Carrer de Pere Serra | 6588 € |
| Carrer de la Coma | 6558 € |
| Carrer d'Isidre Margenat | 6503 € |
| Carrer de Sant Rafael | 6440 € |
Precios medios de la vivienda en Sant Cugat del Vallès (08173)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 853k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.2M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4.5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 501k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 613k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 769k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 915k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.1M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sant Cugat del Vallès (08173)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2911 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5290 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 6399 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7025 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7343 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1000 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1522 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1969 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2438 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3073 € |





