Precio de la vivienda en Pollença (07469)
El precio medio de las viviendas en Pollença (07469) es de 6916 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pollença (07469)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pollença (07469) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +43,3 % para las casas y un aumento del +66,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Pollença (07469)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pollença (07469).
VENDIDOmar 2026
VENDIDOfeb 2026
VENDIDOfeb 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Pollença (07469)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 842k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 390k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 522k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 638k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 826k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.2M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pollença (07469)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3492 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3492 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3492 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3492 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3492 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1411 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1816 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2526 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 3506 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 4207 € |



