El precio medio de las viviendas en Don Benito (06719) es de 508 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badajoz Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +14.8% para las casas y un aumento del +31% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Medellín | 883 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 161k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 185k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 196k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 204k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 210k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 66k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 88k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 107k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 131k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 172k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 674 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 960 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1057 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1079 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1081 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 385 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 439 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 461 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 468 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 469 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Don Benito (06719).