El precio medio de las viviendas en Villanueva de la Serena (06712) es de 537 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Villanueva de la Serena (06712) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +18.4% para las casas y un aumento del +24.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle San Francisco | 1193 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 78k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 85k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 88k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 91k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 93k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 46k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 60k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 77k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 105k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 147k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 500 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 909 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1046 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1078 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1080 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 311 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 386 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 417 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 439 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 478 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Villanueva de la Serena (06712).