El precio medio de las viviendas en Badajoz (06182) es de 867 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de las casas en Badajoz (06182) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +18.4% para las casas, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle A | 1534 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 213k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 289k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 357k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 406k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 431k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 88k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 116k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 147k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 191k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 254k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 947 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1310 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1606 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1760 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1796 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 391 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 461 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 499 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 550 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 677 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Badajoz (06182).