Precio de la vivienda en Olula del Río (04860)
El precio medio de las viviendas en Olula del Río (04860) es de 879 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Olula del Río (04860)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Olula del Río (04860) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31 % para las casas y un aumento del +45,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Olula del Río (04860)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Olula del Río (04860).
VENDIDOjul 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Olula del Río (04860)
Precios medios de la vivienda en Olula del Río (04860)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 153k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 328k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 544k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 740k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1000k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 58k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 64k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 80k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 102k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 118k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Olula del Río (04860)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 500 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 500 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 500 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 500 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 500 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 429 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 473 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 520 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 569 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 599 € |








