El precio medio de las viviendas en Agres (03837) es de 970 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +14%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alacant Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +54.8% para las casas y un aumento del +67.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Major | 1044 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 45k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 45k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 45k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 45k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 45k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 37k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 37k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 38k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 40k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 41k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2190 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2779 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3240 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4207 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6749 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 341 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 453 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 490 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 499 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 500 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Agres (03837).