Precio de la vivienda en Dénia (03780)
El precio medio de las viviendas en Dénia (03780) es de 2780 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Dénia (03780)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Dénia (03780) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +54,4 % para las casas y un aumento del +85,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Dénia (03780)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Dénia (03780).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOjul 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Dénia (03780)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 585k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 585k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 585k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 585k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 585k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 250k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 388k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 465k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 506k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 544k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Dénia (03780)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2624 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4458 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 9687 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 18k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 24k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 716 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1001 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1342 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1886 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2744 € |


