El precio medio de las viviendas en Carrer Francesc Gimeno, Jávea (03739) es de 3146 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer Francesc Gimeno, Jávea (03739) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Jávea (03739) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +68.7% para las casas y un aumento del +80% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.8M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 455k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 616k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 757k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 854k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 941k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3251 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4673 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5398 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5687 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5742 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1118 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1552 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1917 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2272 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2495 € |





Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer Francesc Gimeno en Jávea (03739).
VENDIDOjul 2026
VENDIDOjun 2026