El precio medio de las viviendas en Callosa d'en Sarrià (03510) es de 1188 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +16%, mientras que los precios de los pisos han subido un +18.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Callosa d'en Sarrià (03510) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64.4% para las casas y un aumento del +61.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carretera d'Alcoi | 1680 € |
| Carrer de Francesc Moncada | 1672 € |
| Carrer Calvari Convent | 1544 € |
| Carrer Encant | 1489 € |
| Carrer Bonaire | 1436 € |
| Carrer Sant Blai | 1416 € |
| Plaza de Espanya | 1397 € |
| Carrer Adsubia | 1378 € |
| Carrer Colom | 1373 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 335k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 393k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 581k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 867k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 47k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 74k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 89k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 102k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 110k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3301 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3301 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3301 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3301 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3301 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 575 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 575 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 575 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 575 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 575 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Callosa d'en Sarrià (03510).