Precio de la vivienda en Catral (03360)
El precio medio de las viviendas en Catral (03360) es de 1445 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Catral (03360)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +15,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +23,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Catral (03360) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +55,4 % para las casas y un aumento del +86,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Catral (03360)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Catral (03360).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Catral (03360)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 393k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 544k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 742k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 941k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 58k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 58k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 58k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 58k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 58k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Catral (03360)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1089 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2583 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 6862 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 14k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 19k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 233 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 528 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 666 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 717 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 726 € |


