Precio de la vivienda en Orihuela (03319)
El precio medio de las viviendas en Orihuela (03319) es de 3422 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Orihuela (03319)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +18,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +21 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Orihuela (03319) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +74,5 % para las casas y un aumento del +92,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Orihuela (03319)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Orihuela (03319).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Orihuela (03319)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 550k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 714k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 944k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.4M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 156k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 260k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 368k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 479k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 549k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Orihuela (03319)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 392 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3002 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7957 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 15k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 21k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 580 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 837 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1009 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1334 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2199 € |










